FXレバレッジ比較|ランキング
|
|
【レバレッジ1~400倍】 【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.5銭】 FXトレーディングシステムズの『FXブロードネット』ならレバレッジを1倍、20倍、100倍、250倍、400倍の5コースから選択できます。手数料無料+ドル円スプレッド0.5銭。スワップ金利も業界最高水準。1000通貨単位の取引も可と使い勝手は抜群ですね。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.5銭 | 1倍~400倍 | 24通貨ペア | ||||||
|
|
【レバレッジ1~400倍】 【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.8銭以下】 MJでは、レバレッジを1倍、5倍、10倍、20倍、50倍、100倍、200倍、300倍、400倍の9種類から選択できます。手数料無料+ドル円スプレッド0.8銭以下。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.8銭以下 | 1~400倍 | 32通貨ペア | ||||||
|
|
【レバレッジ1~400倍】 【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.7銭固定】 EMCOM証券の「みんなのFX」では、1倍、5倍、10倍、20倍、50倍、100倍、200倍、300倍、400倍の9種類のレバレッジを選択できます。投資スタイルに合わせたレバレッジ選択、レバレッジを変更することでリスクを調整することができます。手数料無料+ドル円スプレッド0.7銭固定。取引画面も自由にカスタマイズでき利便性大。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.7銭固定 | 1倍~400倍 | 16通貨ペア | ||||||
FXレバレッジ リンク
FXキャンペーン
【FXトレーディングシステムズ】5,000円キャッシュバック
【外為どっとコム】
5,000円(NEXT)+5,000円(トレード)
【サイバーエージェントFX】
10,000円キャッシュバック
【マネーパートナーズ】
3,000円キャッシュバック
【外為オンライン】
5,000円キャッシュバック

【EMCOM証券】
最大10,000円キャッシュバック
【MJ】
最大10,000円キャッシュバック
【クリック証券】
最大10,000円キャッシュバック
【セントラル短資FX】
3,000円キャッシュバック